ビール/サワー
| 生ビール 中 スーパードライ | \580 | 瓶ビール スーパードライ | \580 |
| 生ビール 小 スーパードライ | \480 | ||
| 梅干しサワー | \480 | グレープフルーツサワー | \480 |
| レモンサワー | \480 | ライムサワー | \480 |
| 青りんごサワー | \480 | カルピスサワー | \480 |
| アセロラサワー | \480 | ウーロンハイ | \480 |
| 緑茶ハイ | \480 | 抹茶ハイ | \480 |
| ひげ茶ハイ | \530 |
ウイスキー
| ウィスキー シングル | \480 | ウィスキー ダブル | \750 |
| ハイボール | \500 |
その他のお酒
| 日本酒 1合 | \480 | 梅酒 ロック | \550 |
| 梅酒 水割り | \550 | 梅酒 ソーダ | \550 |
| ワイン 赤 / 白 | \700 |
ソフトドリンク
| コーラ | \270 | オレンジジュース | \270 |
| キリンレモン | \270 | カルピスジュース | \300 |
| カルピスソーダ | \300 | アセロラ | \270 |
| ウーロン茶 | \270 | 緑茶 | \270 |
| 抹茶 | \270 | ひげ茶 | \270 |
デザート
| アイスクリーム | \380 | あんみつ | \500 |
| クリームあんみつ | \550 |
